当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 卡迪夫城直播 > 拉姆塞直播

拉姆塞资料

  • 拉姆塞头像,拉姆塞图片

    名字:拉姆塞

    全名:Aaron James Ramsey

    英文名:Aaron Ramsey

    预计身价:150(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:卡迪夫城
  • 所在国家:威尔士
  • 出生日期:1990-12-26
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:178cm
  • 体重:76kg
  • 球衣:10
  • 年纪:34岁

拉姆塞技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 卡迪夫城 8 6 3 0 1 0
2022/2023 尼斯 32 21 1 2 5 0
2021/2022 格拉斯哥流浪者 13 9 2 2 0 0
2021/2022 尤文 5 1 0 0 1 0
2020/2021 尤文 30 19 2 4 3 0
2019/2020 尤文 35 14 4 1 3 0
2018/2019 阿森纳 40 24 6 7 0 0
2017/2018 阿森纳 32 28 11 9 2 0
2016/2017 阿森纳 32 22 4 5 4 0
2015/2016 阿森纳 41 35 6 5 5 0
2014/2015 阿森纳 41 33 10 8 7 0
2013/2014 阿森纳 34 30 13 9 5 0
2012/2013 阿森纳 47 28 2 2 9 0
2011/2012 阿森纳 44 35 3 6 4 0
2010/2011 阿森纳 8 5 1 0 1 0
2010/2011 卡迪夫城 6 6 1 1 0 0
2010/2011 诺丁汉森林 3 1 0 0 1 0
2009/2010 阿森纳 29 12 4 3 2 0
2008/2009 阿森纳 19 7 1 1 1 0
2007/2008 卡迪夫城 14 14 1 0 0 0
2006/2007 卡迪夫城 1 1 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 卡迪夫城 8 6 3 0 1 0
2022/2023 尼斯 27 18 1 1 3 0
2021/2022 格拉斯哥流浪者 7 5 2 1 0 0
2021/2022 尤文 3 1 0 0 0 0
2020/2021 尤文 22 13 2 4 2 0
2019/2020 尤文 24 11 3 1 2 0
2018/2019 阿森纳 28 14 4 6 0 0
2017/2018 阿森纳 24 21 7 8 0 0
2016/2017 阿森纳 23 13 1 4 3 0
2015/2016 阿森纳 31 29 5 4 4 0
2014/2015 阿森纳 29 23 6 6 6 0
2013/2014 阿森纳 23 20 10 8 3 0
2012/2013 阿森纳 36 21 1 2 5 0
2011/2012 阿森纳 34 27 2 6 3 0
2010/2011 阿森纳 7 5 1 0 1 0
2010/2011 卡迪夫城 6 6 1 1 0 0
2010/2011 诺丁汉森林 3 1 0 0 1 0
2009/2010 阿森纳 18 7 3 3 0 0
2008/2009 阿森纳 9 1 0 1 1 0
2007/2008 卡迪夫城 14 14 1 0 0 0
2006/2007 卡迪夫城 1 1 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 欧协联 尼斯 5 3 0 1 2 0
2021/2022 苏格兰杯 格拉斯哥流浪者 3 3 0 1 0 0
2021/2022 欧联 格拉斯哥流浪者 3 1 0 0 0 0
2021/2022 欧冠 尤文 2 0 0 0 1 0
2020/2021 意杯 尤文 1 1 0 0 0 0
2020/2021 欧冠 尤文 7 5 0 0 1 0
2019/2020 意超杯 尤文 1 0 0 0 0 0
2019/2020 意杯 尤文 4 1 0 0 1 0
2019/2020 欧冠 尤文 6 2 1 0 0 0
2018/2019 英联杯 阿森纳 3 2 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 阿森纳 2 2 0 0 0 0
2018/2019 欧联 阿森纳 7 6 2 1 0 0
2017/2018 英联杯 阿森纳 2 1 0 0 1 0
2017/2018 欧联 阿森纳 6 6 4 1 1 0
2016/2017 英联杯 阿森纳 1 1 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 阿森纳 4 4 3 0 1 0
2016/2017 欧冠 阿森纳 4 4 0 1 0 0
2015/2016 足总杯 阿森纳 2 0 1 0 0 0
2015/2016 英联杯 阿森纳 1 1 0 0 0 0
2015/2016 欧冠 阿森纳 5 3 0 1 1 0
2015 社区盾杯 阿森纳 1 1 0 0 0 0
2015 英超亚洲杯 阿森纳 1 1 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 阿森纳 4 3 0 0 1 0
2014/2015 欧冠 阿森纳 7 6 3 1 0 0
2014 社区盾杯 阿森纳 1 1 1 1 0 0
2013/2014 足总杯 阿森纳 2 2 1 0 0 0
2013/2014 英联杯 阿森纳 1 1 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 阿森纳 8 7 2 1 2 0
2012/2013 英联杯 阿森纳 1 1 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 阿森纳 3 2 0 0 2 0
2012/2013 欧冠 阿森纳 7 4 1 0 2 0
2011/2012 足总杯 阿森纳 3 3 0 0 0 0
2011/2012 欧冠 阿森纳 7 5 1 0 1 0
2010/2011 足总杯 阿森纳 1 0 0 0 0 0
2009/2010 足总杯 阿森纳 2 1 1 0 0 0
2009/2010 英联杯 阿森纳 3 3 0 0 2 0
2009/2010 欧冠 阿森纳 6 1 0 0 0 0
2008/2009 足总杯 阿森纳 4 2 0 0 0 0
2008/2009 欧冠 阿森纳 6 4 1 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 威尔士 5 5 1 0 0 0
2023 威尔士 1 0 0 0 0 0
2022/2023 威尔士 2 0 0 1 0 0
2022 威尔士 3 3 0 0 1 0
2022 威尔士 6 6 3 0 1 0
2021 威尔士 2 1 0 0 0 0
2020/2021 威尔士 1 1 0 0 0 0
2020 威尔士 2 1 2 0 0 0
2020 威尔士 4 4 1 0 0 0
2018/2019 威尔士 3 3 1 0 0 0
2018 威尔士 3 2 0 0 1 0
2018 威尔士 7 7 2 1 1 0
2017 威尔士 1 1 0 0 0 0
2016 威尔士 5 5 1 4 2 0
2016 威尔士 1 1 0 0 0 0
2016 威尔士 8 8 2 2 1 0
2014 威尔士 8 8 3 0 3 1
2012 Great Britain U23 4 3 1 0 1 0
2012 威尔士 2 2 0 0 1 0
2012 威尔士 5 5 2 0 0 0
2011 威尔士 2 1 1 0 0 0
2011 威尔士 2 2 0 0 0 0
2011 威尔士U21 1 1 1 0 0 0
2010 威尔士 6 5 1 0 1 0
2009 威尔士 4 3 1 0 0 0
2008 威尔士 1 1 0 0 0 0

拉姆塞荣誉

  • 意大利杯冠军奖杯意大利杯冠军(荣誉) :2020/2021
  • 意大利超级杯冠军奖杯意大利超级杯冠军(荣誉) :2020/2021
  • 意大利足球甲级联赛冠军奖杯意大利足球甲级联赛冠军(荣誉) :2019/2020
  • 苏格兰杯冠军奖杯苏格兰杯冠军(荣誉) :2021/2022
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2015,2014
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2016/2017,2014/2015,2013/2014
  • 英超亚洲杯冠军奖杯英超亚洲杯冠军(荣誉) :2015
  • 英超月最佳球员奖杯英超月最佳球员(荣誉) :2013-9
  • 酋长杯冠军奖杯酋长杯冠军(荣誉) :2017,2015,2010,2009

拉姆塞转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-15 尼斯 免签 卡迪夫城 -
2022-08-01 尤文图斯 免签 尼斯 -
2022-05-31 格拉斯哥流浪者 租借回归 尤文图斯 -
2022-01-31 尤文图斯 租借 格拉斯哥流浪者 78万欧
2019-07-01 阿森纳 免签 尤文图斯 -
2011-02-28 卡迪夫城 租借回归 阿森纳 -
2011-01-31 阿森纳 租借 卡迪夫城 -
2010-12-31 诺丁汉森林 租借回归 阿森纳 -
2010-11-25 阿森纳 租借 诺丁汉森林 -
2008-07-01 卡迪夫城 转会 阿森纳 640万欧
2007-07-01 卡迪夫城U18 卡迪夫城 -

拉姆塞伤病

暂无伤病信息!

综合能力74

速度47
力量61
防守65
盘带77
传球77
射门68

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

拉姆塞队友