当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 伯顿直播 > 帕特森直播

帕特森资料

  • 帕特森头像,帕特森图片

    名字:帕特森

    全名:Martin Andrew Paterson

    英文名:Martin Paterson

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:伯顿
  • 所在国家:北爱尔兰
  • 出生日期:1987-05-10
  • 惯用脚:
  • 身高:178cm
  • 体重:64kg
  • 球衣:-
  • 年纪:37岁

帕特森技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2017/2018 加尔各答竞技 5 5 1 0 2 0
2017 坦帕湾暴徒 2 1 1 0 1 0
2016/2017 维尔港 18 12 2 1 4 0
2015/2016 布莱克浦 19 2 0 0 2 0
2015 奥兰多城 4 0 0 0 1 0
2014/2015 哈德斯菲尔德 3 0 0 0 0 0
2014/2015 弗利特伍德 3 3 0 0 1 0
2013/2014 布里斯托尔城 8 6 1 0 0 0
2013/2014 哈德斯菲尔德 26 17 6 0 3 0
2012/2013 伯恩利 39 28 8 0 7 0
2011/2012 伯恩利 15 10 3 2 4 0
2010/2011 伯恩利 14 8 3 0 0 0
2009/2010 伯恩利 26 18 4 2 2 0
2008/2009 伯恩利 50 46 14 0 7 0
2007/2008 斯肯索普 40 0 13 0 0 0
2006/2007 斯托克城 9 0 1 0 0 0
2006/2007 格林斯比 15 0 6 0 0 0
2005/2006 斯托克城 3 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2017/2018 加尔各答竞技 5 5 1 0 2 0
2016/2017 维尔港 16 10 2 1 4 0
2015/2016 布莱克浦 17 0 0 0 1 0
2015 奥兰多城 4 0 0 0 1 0
2014/2015 哈德斯菲尔德 3 0 0 0 0 0
2014/2015 弗利特伍德 3 3 0 0 1 0
2013/2014 布里斯托尔城 8 6 1 0 0 0
2013/2014 哈德斯菲尔德 22 13 5 0 2 0
2012/2013 伯恩利 39 28 8 0 7 0
2011/2012 伯恩利 14 9 3 2 4 0
2010/2011 伯恩利 11 7 2 0 0 0
2009/2010 伯恩利 23 17 4 2 2 0
2008/2009 伯恩利 46 42 13 0 7 0
2007/2008 斯肯索普 40 0 13 0 0 0
2006/2007 斯托克城 9 0 1 0 0 0
2006/2007 格林斯比 15 0 6 0 0 0
2005/2006 斯托克城 3 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2017 美公开杯 坦帕湾暴徒 2 1 1 0 1 0
2016/2017 英锦赛 维尔港 1 1 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 维尔港 1 1 0 0 0 0
2015/2016 英锦赛 布莱克浦 1 1 0 0 1 0
2015/2016 足总杯 布莱克浦 1 1 0 0 0 0
2013/2014 足总杯 哈德斯菲尔德 1 1 1 0 1 0
2013/2014 英联杯 哈德斯菲尔德 3 3 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 伯恩利 1 1 0 0 0 0
2010/2011 足总杯 伯恩利 1 0 1 0 0 0
2010/2011 英联杯 伯恩利 2 1 0 0 0 0
2009/2010 足总杯 伯恩利 1 0 0 0 0 0
2009/2010 英联杯 伯恩利 2 1 0 0 0 0
2008/2009 足总杯 伯恩利 4 4 1 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2014 北爱尔兰 1 1 0 0 0 0
2014 北爱尔兰 6 6 2 0 1 0
2013 北爱尔兰 1 1 0 0 0 0
2012 北爱尔兰 2 1 1 0 0 0
2010 北爱尔兰 1 1 0 0 1 0
2010 北爱尔兰 6 3 0 0 0 0
2009 北爱尔兰 1 0 0 0 0 0
2008 北爱尔兰 1 0 0 0 0 0

帕特森荣誉

帕特森转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2018-07-01 加尔各答竞技 退役 -
2018-01-17 自由球员 加尔各答竞技 -
2017-12-01 坦帕湾暴徒 自由球员 -
2017-03-15 自由球员 坦帕湾暴徒 -
2017-01-01 维尔港 自由球员 -
2016-08-26 布莱克浦 免签 维尔港 -
2015-09-14 自由球员 布莱克浦 -
2015-08-05 奥兰多城 自由球员 -
2015-07-01 哈德斯菲尔德 免签 奥兰多城 -
2015-06-30 奥兰多城 租借回归 哈德斯菲尔德 -
2015-01-26 哈德斯菲尔德 租借 奥兰多城 -
2014-12-04 弗利特伍德 租借回归 哈德斯菲尔德 -
2014-11-13 哈德斯菲尔德 租借 弗利特伍德 -
2014-05-31 布里斯托尔城 租借回归 哈德斯菲尔德 -
2013-07-01 伯恩利 免签 哈德斯菲尔德 -
2008-07-01 斯肯索普 转会 伯恩利 190万欧
2007-07-01 斯托克城 免签 斯肯索普 -
2007-02-01 格林斯比 租借回归 斯托克城 -
2006-11-01 斯托克城 租借 格林斯比 -
2006-07-01 斯托克城U18 斯托克城 -

帕特森伤病

暂无伤病信息!

综合能力65

速度78
力量67
防守28
盘带62
传球50
射门66

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

帕特森队友